
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 07:45 | 09:25 | 100 分鐘 |
2 | 02:19 | 07:33 | 314 分鐘 | |
3 | 01:25 | 02:12 | 47 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
5 | 2025-06-21 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 07:38 | 08:16 | 37 分鐘 | |
7 | 02:44 | 06:48 | 244 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
9 | 2025-06-20 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
10 | 05:57 | 07:34 | 98 分鐘 | |
11 | 02:20 | 05:46 | 206 分鐘 | |
12 | 01:01 | 02:14 | 73 分鐘 | |
13 | 2025-06-19 | 00:00 | 06:57 | 418 分鐘 |
14 | 2025-06-18 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
15 | 00:03 | 06:39 | 396 分鐘 | |
16 | 2025-06-17 | 04:41 | 08:18 | 217 分鐘 |
17 | 03:18 | 04:27 | 68 分鐘 | |
18 | 02:48 | 03:07 | 19 分鐘 | |
19 | 01:57 | 02:32 | 35 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
21 | 2025-06-16 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
22 | 00:47 | 07:25 | 397 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
24 | 2025-06-15 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
25 | 06:22 | 07:29 | 67 分鐘 | |
26 | 05:39 | 06:12 | 32 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:22 | 323 分鐘 | |
28 | 2025-06-14 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
29 | 07:38 | 07:39 | 2 分鐘 | |
30 | 06:53 | 06:55 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 38mm.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
